Рейтинг вузов, лидирующих в подготовке специалистов в сфере массовой коммуникации, представили 31 марта на факультете журналистики СПбГУ. Лучшие в медиаотрасли вузы были определены по итогам олимпиады, проводимой городским порталом о рекламе AdLife.spb.ru среди студентов, получающих образование в сфере маркетинга, рекламы и PR.
Представитель оргкомитета конкурса Анна Кузьмина рассказала корреспонденту Лениздат.Ру, что олимпиада проходила в два этапа. Первым испытанием для студентов стало решение тестов из 20 вопросов по направлениям "Реклама", "Маркетинг" и "PR". Стоит отметить, что тесты отсеяли значительное количество участников: во втором конкурсе приняли участие 24 из 80 студентов. Вторая часть олимпиады была более сложной, участникам предложили защитить case-study, то есть разработать собственные проекты, направленные на решение задач, подготовленных членами экспертного жюри.
Рейтинг вузов по направлениям "Реклама", "Маркетинг", "Public Relations" по итогам олимпиады AdLife.spb.ru 2009 года
Маркетинг
| Место | Название вуза | Набранные баллы |
|---|---|---|
| 1 | Высшая школа менеджмента СПбГУ | 136 |
| 2 | ИНЖЭКОН | 118 |
| 3 | СПбГУЭФ (ФинЭк) | 111 |
| 4 | СПбГПУ (Политех) | 88 |
| 5 | Аграрный Университет | 87 |
| 6 | СПбГУТД (Университет Технологии и Дизайна) | 54 |
| 7 | СПбГТИ (ТУ) | 51 |
| 8 | ГУАП (Университет Аэрокосмического приборостроения) | 49 |
| 9 | РГПУ им. Герцена | 48 |
| 10 | ПГУПС (Университет Путей сообщения) | 46 |
| 11 | Торгово-экономический институт | 44 |
Реклама
| Место | Название вуза | Набранные баллы |
|---|---|---|
| 1 | Ф-т журналистики СПбГУ, кафедра рекламы | 124 |
| 2 | ГУАП (Университет Аэрокосмического Приборостроения) | 93 |
| 3 | СПбГУВК (Университет Водных коммуникаций) | 42 |
| 4 | СПбГТИ (ТУ) | 39 |
| 5 | ГУКИ (Университет культуры и искусства) | 33 |
| 6 | Высшая школа менеджмента СПбГУ | 28 |
PR
| Место | Название вуза | Набранные баллы |
|---|---|---|
| 1 | СПбГУКиТ (Университет Кино и Телевидения) | 89 |
| 2 | ГУГА (Государственный университет гражданской авиации) | 77 |
| 3 | БАТиП (Балтийская академия туризма и предпринимательства) | 72 |
| 4 | ИВЭСЭП (Институт внешнеэкономических связей, экономики и права) | 58 |
| 5 | Ф-т журналистики СПбГУ, кафедра PR | 47 |
| 6 | СПбГПУ (Политех) | 47 |
| 7 | РГПУ им. Герцена | 42 |
| 8 | СЗАГС | 42 |
| 9 | Академия Управления и Экономики | 41 |
| 10 | РГГМУ (Российский государственный гидрометеорологический университет) | 40 |
| 11 | ИНЖЭКОН | 26 |
Рейтинг вузов по направлениям "Реклама", "Маркетинг", "Public Relations" по итогам олимпиады AdLife.spb.ru 2008 года
Маркетинг
| Место | Название вуза | Набранные баллы |
|---|---|---|
| 1 | Высшая школа менеджмента | 164 |
| 2 | Инжэкон | 155 |
| 3 | ФинЭк | 127 |
| 4 | Университет Технологии и Дизайна | 113 |
| 5 | Университет им. Герцена | 87 |
| 6 | Аграрный университет | 75 |
| 7 | Санкт-Петербургский политехнический университет | 47 |
| 8 | ПГУПС (Университет путей сообщения) | 46 |
| 9 | ГУАП (Университет Аэрокосмического Приборостроения) | 39 |
| 10 | ГУКИ (Университет культуры и искусства) | 34 |
| 11 | Торгово-экономический институт | 27 |
Реклама
| Место | Название вуза | Набранные баллы |
|---|---|---|
| 1 | Государственный университет профсоюзов | 87 |
| 2 | ГУАП (Государственный университет аэрокосмического приборостроения) | 67 |
| 3 | Технологический университет | 57 |
| 4 | ГУКИ (Государственный университет культуры и искусства) | 56 |
| 5 | Санкт-Петербургский политехнический университет | 48 |
| 6 | Высшая школа менеджмента | 40 |
| 7 | Институт водных коммуникаций | 34 |
| 8 | Институт ТВ, Бизнеса и Дизайна | 25 |
PR
| Место | Название вуза | Набранные баллы |
|---|---|---|
| 1 | Инжэкон | 108 |
| 2 | НИЯК (Невский институт языка и культуры) | 62 |
| 3 | ГУГА (Государственный университет гражданской авиации) | 60 |
| 4 | ГУСЭ (Государственный университет сервиса и экономики) | 44 |
| 5 | ИВЭСЭП (Институт внешнеэкономических связей, экономики и права) | 37 |
| 6 | СЗАГС (Северо-Западная академия госслужбы) | 34 |
| 7 | РГГМУ (Российский государственный гидрометеорологический университет) | 34 |
| 8 | БАТиП (Балтийская академия туризма и предпринимательства) | 24 |
| 9 | СПбГУКиТ (Университет Кино и Телевидения) | 14 |